TECHNISCHE DATEN
Insert hole Material | Bronze |
---|---|
Housing Material | Brass |
Screw sleeve Material | Brass |
Impedanz | 50Ω |
FREQUENZBAND | DC-3GHz |
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG | 335V |
Contact resistance: inner conductor | ≤ 3mΩ |
Contact resistance: outer conductor | ≤ 2.5mΩ |
Insulation resistance | ≥5000 MΩ |
GEWICHT | 0.13 kg/ 0.29 lbs |
MITTLERE STEHSPANNUNG | 1000V |
Inner conductor separation force | N>0.57N |
Mechanical life | >500 MAL (12 MAL PRO MINUTE) |
CONNECTING NUT DREHMOMENT | SMA EMPFOHLEN 0.68~1.13N. M |
MATERIAL DES KOAXIALKABELS | RG187 |
UMGEBUNGSTEMPERATUR | -55~155°C |
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT | 95% at +40°C |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.