HIBOOST SMART FUNCTIONS
Alle HiBoost-Geräte sind mit einer intelligenten automatischen Einrichtung und Selbstoszillationserkennung ausgestattet, sodass Ihre Balken optimal verstärkt werden und Ihr Netzwerk geschützt bleibt.
Der Booster optimiert seine Leistung entsprechend der Signalstärke im Freien. Wenn das Signal zu stark ist, wird die Leistung der Signalverstärkung automatisch reduziert oder abgeschaltet. Dies vermeidet zuverlässig Interferenzen mit dem Netz Ihres Mobilfunkbetreibers und schützt den Booster vor Überlastung.
Selbstoszillation kann auftreten, wenn der Booster und die Antenne zu nahe beieinander installiert wurden. Der Booster erkennt das Problem automatisch und reduziert die Booster-Verstärkung, um das Problem zu beheben.
1. Die Außenantenne empfängt das Signal vom nächsten Mobilfunk-Mast und sendet es an den Signalverstärker/Booster.
2. Der Booster verstärkt das Signal oder, buchstäblich, wiederholt es (daher auch: Repeater) und überträgt es an die Innenantenne.
3. Die Innenantenne verteilt das verstärkte Signal über den gewünschten Bereich.
4. Das ist der Moment! Ihr Handy empfängt ein starkes Signal und Sie freuen sich über unterbrechungsfreie Anrufe und schnelle Daten!
TECHNISCHE DATEN
ARBEITSBANDS | 700,900MHz |
---|---|
UL-FREQUENZBEREICH | 703-733/880-915 |
DL-FREQUENZBEREICH | 758-788/925-960 |
UNTERSTÜTZTE STANDARDS | NR700, EGSM |
V.S.W.R | Typical≤2 |
MAXIMUM GAIN | Uplink 70 dB, Downlink: 75 dB |
Max. AUSGANGSLEISTUNG | Uplink 20 dBm, Downlink: 23 dBm |
MGC (Stufendämpfung) | ≥ 31 db/ 1 db step |
Intelligente AGC | ALC ≥42dB |
EBENHEIT ERLANGEN | Typical≤5dB (p-p) |
Noise Figure @ Max. System Gain | Typical≤5dB |
GRUPPENVERZÖGERUNG | ≤1μs |
FREQUENZSTABILITÄT | ≤0.01ppm |
STROMVERSORGUNG | Input AC 100~240 V, 50/60 Hz, Output DC 12V/3A |
ENERGIEVERBRAUCH | ≤15W |
IMPEDANCE | 50 ohm |
LCD Display | Frequenz-, Verstärkungs-, Ausgangsleistungs-, ALC- und ISO-Anzeigen |
I/O port | N-WEIBLICH |
MASSE | 4.7*7.8*1.3 inch/120*198*34mm |
BOOSTER-GEWICHT | ≤2.2lbs/1KG |
GEWICHT DES BOOSTER-KITS | 5KG |
BETRIEBSTEMPERATUR | -10ºC~+55ºC |
LAGERTEMPERATUR | -10ºC~+80ºC |
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT | 5% – 95% |
BAROMETRIC PRESSURE | 55 kPa -106 kPa |
UMGEBUNGSBEDINGUNG | IP40 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.