FONCTIONS SMART HIBOOST
Tous les appareils HiBoost sont activés avec une configuration automatique intelligente et une détection d’auto-oscillation, de sorte que vos barres soient boostées de la meilleure façon et que votre réseau reste protégé.
Le répéteur optimise ses performances en fonction de la puissance du signal extérieur dans votre région. Si le signal est trop fort, la puissance d’amplification du signal diminue automatiquement. Cela évite les interférences avec le réseau de votre opérateur et évite au booster d’être surchargé.
L’auto-oscillation peut se produire lorsque le booster et l’antenne sont installés trop près l’un de l’autre. Le booster détecte automatiquement le problème et réduit son gain pour y remédier.
1. L’antenne extérieure capte le signal de la tour de téléphonie cellulaire la plus proche et l’envoie au booster
2. Le booster amplifie ou répète littéralement le signal et le transmet à l’antenne intérieure.
3. L’antenne intérieure diffuse le signal amplifié dans toute la zone souhaitée.
4. Ça y est ! Votre téléphone portable reçoit un signal fort et vous profitez d’appels et de données mobiles sans interruption !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Bandes de travail | 700,900MHz |
---|---|
Gamme de fréquences UL | 703-733/880-915 |
Gamme de fréquences DL | 758-788/925-960 |
Normes prises en charge | NR700, EGSM |
V.S.W.R | Typical≤2 |
Gain maximal | Uplink 60 dB, Downlink: 65 dB |
Max. Puissance de sortie | Uplink 17 dBm, Downlink: 13 dBm |
MGC (Atténuation de pas) | ≥ 31 db/ 1 db step |
CAG intelligent | ALC ≥42dB |
Gagnez en planéité | Typical≤5dB (p-p) |
Facteur de bruit @ max. Gain du système | Typical≤5dB |
Retard de groupe | ≤1μs |
Stabilité de fréquence | ≤0.01ppm |
Source de courant | Input AC 100~240 V, 50/60 Hz, Output DC 12V/3A |
Consommation d'énergie | ≤15W |
Impédance | 50 ohm |
Affichage LCD | Fréquence, gain, puissance de sortie, ALC, indicateurs ISO |
I/O port | N-Femelle |
Dimensions | 4.7*7.8*1.3 inch/120*198*34mm |
Poids du rehausseur | ≤2.2lbs/1KG |
Poids du kit de surpression | 5KG |
Température de fonctionnement | -10ºC~+55ºC |
Température de stockage | -10ºC~+80ºC |
Humidité relative | 5% – 95% |
Pression barométrique | 55 kPa -106 kPa |
État de l'environnement | IP40 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.